城建·江南里目S3#商業(yè)3#住宅主體結構預制構件(預制疊合樓板、預制樓梯)招標項目(二次)-更正公告
城建·江南里目S3#商業(yè)3#住宅主體結構預制構件(預制疊合樓板、預制樓梯)招標項目(二次)-更正公告
項目編號:QZYJ【2023】004號C1
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:QZYJ【2023】004號C1
原公告的采購項目名稱:城建·江南里目S3#商業(yè)3#住宅主體結構預制構件(預制疊合樓板、預制樓梯)招標項目(二次)
二、更正信息:
更正事項:采購公告及采購文件
更正內容:
1.本項目涉及工程造價:總造價為793.7175萬元整,修改為 總造價為717.0164萬元整。
2.本項目開標日期及保證金繳交時間延至2023年5月4日下午15:00
3.原招標文件內容
預制件需求一覽表
金額:人民幣/元
序號 | 區(qū)域 | 材料名稱 | 暫定量 m3 | 綜合單價 | 工程造價(含安全文明施工費及人工費) | 備 注 |
1 | 3#住宅 | 預制疊合樓板(PCB) | 454.89 | 4649.08 | 2219614 | 砼強度等級為C30 鋼筋:HRB400(三級鋼 直徑=8mm) |
2 | S3#商業(yè) | 預制疊合樓板(PCB) | 20.68 | 4596.26 | 5717561 | 砼強度等級為C30 鋼筋:HRB400(三級鋼 直徑=8mm) |
預制疊合樓板(PCB) | 943.82 | 4428.99 | 砼強度等級為C30 | |||
預制樓梯(PCBLT) | 63.92 | 18341.71 | 砼強度等級為C30 鋼筋:HRB400(三級鋼 直徑=8mm) | |||
合計 | 7937175.00元 |
修改為
預制件需求一覽表
金額:人民幣/元
序號 | 區(qū)域 | 材料名稱 | 暫定量 m3 | 綜合單價 | 工程造價(含安全文明施工費及人工費) | 備 注 |
1 | 3#住宅 | 預制疊合樓板(PCB) | 421.67 | 4973.13 | 2283540 | 砼強度等級為C30 鋼筋:HRB400(三級鋼 直徑=8mm) |
預制疊合樓板(PCB) | 16.61 | 4738.67 | 砼強度等級為C30 鋼筋:HRB400(三級鋼 直徑=8mm) | |||
2 | S3#商業(yè) | 預制疊合樓板(PCB) | 20.68 | 4683.29 | 4886624 | 砼強度等級為C30 鋼筋:HRB400(三級鋼 直徑=8mm) |
預制疊合樓板(PCB) | 943.82 | 4516.02 | 砼強度等級為C30 鋼筋:HRB400(三級鋼 直徑=8mm) | |||
預制樓梯(PCBLT) | 62.71 | 4732.17 | 砼強度等級為C30 鋼筋:HRB400(三級鋼 直徑=8mm) | |||
合計 | 7170164.00元 |
本通知作為采購文件的組成部分,若采購文件或澄清、修改通知中有與本通知相抵觸的,以最后時間發(fā)出的通知的內容為準,請各供應商知悉!
招標人: 福建省泉州市第一建設有限公司
日期:2023年04月24日